Virginia Tearooms
|
sort by: |
name |
location |
rank |
specials |
distance |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Pinkadilly Tea | 707 Caroline St Fredericksburg, VA | 32 reviews | ||
|
|
Miss Minerva's Tea Room & Gift Shop | 167 East Davis Street Culpeper, VA | 35 reviews | ||
|
|
The Pink Bicycle Tea Room | 303 Commerce Street Occoquan, VA | 13 reviews | ||
|
|
With Flair Tea Room | 105 Old Drive Chesapeake, VA | 8 reviews | ||
|
|
Feathernesters Tea Room | 6118 Lakeside Avenue Richmond, VA | 5 reviews | 1 event |
|
|
|
Gourmet Briar Patch Tea Room | 4817 Prince George Dr Prince George, VA | 2 reviews | 1 event |
|
|
|
The English Rose Tea Room | 3101 Virginia Beach Blvd., Suite 111 Virginia Beach, VA | 4 reviews | 1 event |
|
|
|
British Pantry | 41153 John Mosby Hwy Aldie, VA | 2 reviews | ||
|
|
Old Town Coffee Tea and Spice | 215 South Union Street Alexandria, VA | 6 reviews | ||
|
|
The Blue Willow Tea Room | 102-104 W. Old St. Petersburg, VA | 7 reviews | ||
|
|
Aylesbury Tea Room | 212 Loudoun St SE Leesburg, VA | 1 review | ||
|
|
White Oak Tea Tavern | 5690 Roanoke Road Troutville, VA | 1 review | ||
|
|
Anne Hathaway's Cottage | 950 West Beverley Street Staunton, VA | |||
|
|
Umami Gourmet Coffee & Exotic Tea | 6920-C Lakeside Avenue Richmond, VA | 1 event |
||
|
|
Twisted Branch | 414 East Main Street Charlottesville, VA | 1 event |
||
|
|
Le the' et crepe | 1801 Pleasure House Rd. Virginia Beach, VA | 2 reviews | ||
|
|
The Sweet Life Cafe | 3950 Chain Bridge Rd Fairfax, VA | 1 review | ||
|
|
Quintin's Tea Emporium | 3101 Virginia Beach Blvd #107 Virginia Beach, VA | 1 review | ||
|
|
Crest Hill Antiques and Tea Room | 4303 Fauquier Avenue The Plains, VA | 2 reviews | ||
| Madison Tea Room at Jimmie's Market | 22 Main Street Warrenton, VA | ||||
| Little Apple Pastry Shop, Inc. | 23217 Meetinghouse Lane Aldie, VA | ||||
| Victorian Station | 36 N Mallory Street Hampton, VA | 1 review | |||
| Amber House Tea and Thee | 21 Holly Berry Road Fredericksburg, VA | ||||
| Mrs. Hardesty's Tea Room | 212 S. Main St Harrisonburg, VA | ||||
| The II Georges Inn | 124 Broad Street Danville, VA | ||||
| Cheesecake Farms | 4085 Sumerduck Rd Sumerduck, VA | ||||
| Rose Haven Tea House | 6467 Diamond Glen Lane Locust Grove, VA | ||||
| The Lobby Lounge, Ritz-Carlton | 1700 Tysons Blvd McLean, VA | 1 review | |||
| Simply Tea | 13100 Mt. Olive Lane Amelia, VA | 3 reviews | |||
| Fun Foods & Accessories | 13 South Main Street Lexington, VA | ||||
| Becky's Tea Cafe at Virginia Pantry | 2652 Anderson Hwy Powhatan, VA | ||||
| La Petite Tea Room | 500 Lightfoot Road Williamsburg, VA | 2 reviews | |||
| The Rhein River Inn-German Restaurant & Tavern | 19391 Main Street Buchanan, VA | ||||
| Sunflower Cottage | 150 Ridgemont Road Middletown, VA | ||||
| Lewis Ginter Tea Room | 1800 Lakeside avenue Richmond, VA | ||||
| The Woodruff Inns | 138 East Main Street Luray, VA | ||||
| The Iron Tree Tea Garden | 8358 Main Street Marshall, VA | ||||
| TeaCo Unique Cafe & Lounge | 902 W. Broad Street Richmond, VA | ||||
| Rowena's | 758 West 22nd Street Norfolk, VA | 1 review | |||
| Olde World Tea Company | 327 Main Street Smithfield, VA | 1 review | |||
| Shamrock Tea Room | 215 S. Main St Galax, VA | ||||
| Lansdowne Resort | 44050 Woodridge Parkway Leesburg, VA | ||||
| bluberi | 5760 Union Mill Rd Clifton, VA | 1 review | |||
| Aromas | 431 Prince George Street Williamsburg, VA | 1 review | |||
| RealiTea | 1531 West Main Street Richmond, VA | ||||
| Toodles Tea Room | 17099 Mountain Rd. Montpelier, VA | ||||
| The Glass Pheasant | 1215 George Washington Mem Hwy Yorktown, VA | ||||
| Discover TEAS | Village Shops at Kingsmill Williamsburg, VA | 1 review | 1 event |
||
| la Tea da | 237 Carmichael Way Chesapeake, VA | 1 review | |||
| The Boxwood Inn | 10 Elmhurst Street Newport News, VA | ||||
| Lake Anne Coffehouse | 1612 Washington Plz N Reston, VA | ||||
| Camella's Remember When | 165 East Maine St. Abingdon, VA | ||||
| The Duchess of Bedford Bakery & Cafe | 405 Crenshaw St Bedford, VA | ||||
| Hart of Tea Gourmet Tea Gifts | P.O. Box 451 Garrisonville, VA | ||||
| The Ploughcroft Tearoom | 1215 Commerce St Lynchburg, VA | 1 review | |||
| Coffee Lane Cafe | 8319 Bell Creek Rd Mechanicsville, VA | ||||
| The Daily Grind | Lodge 2 Gooch Dr College of W&M Williamsburg, VA | ||||
| Victorian Inn Restaurant and B&B | 330 Mechanic Street, Luray, Virginia 22835 Lurat, VA | ||||
| The Coffeehouse | 5251-6 John Tyler Highway Williamsburg, VA | ||||
| Uncle Sam's Niece | 7568 Gardner Park Drive Gainesville, VA | ||||
| GRAPE + BEAN | 2 E Walnut Street Alexandria, VA | ||||
| The Things I Love -Afternoon Tea by Reservation | 9084 Center Street Manassas, VA | ||||
| Choices by Shawn | 3950 Chain Bridge Road Fairfax, VA | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||


