Virginia Tearooms
|
sort by: |
name |
location |
rank |
specials |
distance |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Pinkadilly Tea | 303 Fauquier St Fredericksburg, VA | 52 reviews | ||
|
|
Miss Minerva's Tea Room & Gift Shop | 167 East Davis Street Culpeper, VA | 25 reviews | ||
|
|
With Flair Tea Room | 105 Old Drive Chesapeake, VA | 29 reviews | 1 event |
|
|
|
The Pink Bicycle Tea Room | 303 Commerce Street Occoquan, VA | 23 reviews | ||
|
|
Gourmet Briar Patch Tea Room | 4817 Prince George Dr Prince George, VA | 21 reviews | 2 events |
|
|
|
The Blue Willow Tea Room | 102-104 W. Old St. Petersburg, VA | 15 reviews | 1 event |
|
|
|
Feathernesters Tea Room | 6118 Lakeside Avenue Richmond, VA | 10 reviews | 3 events |
|
|
|
White Oak Tea Tavern | 5690 Roanoke Road Troutville, VA | 6 reviews | 1 coupon |
|
|
|
The English Rose Tea Room | 404 S. Parliament Dr. Virginia Beach, VA | 8 reviews | ||
|
|
British Pantry | 41153 John Mosby Hwy Aldie, VA | 1 review | ||
|
|
Victorian Station | 36 N Mallory Street Hampton, VA | 2 reviews | ||
|
|
Aylesbury Tea Room | 212 Loudoun St SE Leesburg, VA | 1 review | ||
|
|
Le the' et crepe | 1801 Pleasure House Rd. Virginia Beach, VA | 4 reviews | ||
|
|
Amber House Victorian Tea | 21 Holly Berry Road Fredericksburg, VA | 6 reviews | ||
|
|
Umami Gourmet Coffee & Exotic Tea | 6920-C Lakeside Avenue Richmond, VA | 2 reviews | 1 event |
|
|
|
Twisted Branch | 414 East Main Street Charlottesville, VA | 1 event |
||
|
|
Old Town Coffee Tea and Spice | 215 South Union Street Alexandria, VA | 1 review | ||
|
|
Olde World Tea Company | 327 Main Street Smithfield, VA | 3 reviews | ||
|
|
Crest Hill Antiques and Tea Room | 4303 Fauquier Avenue The Plains, VA | 5 reviews | ||
|
|
La Petite Tea Room | 500 Lightfoot Road Williamsburg, VA | 2 reviews | ||
|
|
Quintin's Tea Emporium | 3101 Virginia Beach Blvd #107 Virginia Beach, VA | 2 reviews | ||
| Little Apple Pastry Shop, Inc. | 23217 Meetinghouse Lane Aldie, VA | 2 reviews | |||
| First Ladies Tea Parlor | Presidents Park Williamsburg, VA | 1 review | |||
| The Lobby Lounge, Ritz-Carlton | 1700 Tysons Blvd McLean, VA | ||||
| Madison Tea Room at Jimmie's Market | 22 Main Street Warrenton, VA | 6 reviews | |||
| Becky's Tea Cafe at Virginia Pantry | 2652 Anderson Hwy Powhatan, VA | 1 review | |||
| Lewis Ginter Tea Room | 1800 Lakeside avenue Richmond, VA | ||||
| The Sweet Life Cafe | 3950 Chain Bridge Rd Fairfax, VA | 2 reviews | |||
| Mrs. Hardesty's Tea Room | 212 S. Main St Harrisonburg, VA | 1 review | |||
| La Grand Tea Room | 1325 Jamestown Road Williamsburg, VA | ||||
| Greenberry's Coffee & Tea Company | 11790a Baron Cameron Ave Reston, VA | ||||
| Fun Foods & Accessories | 13 South Main Street Lexington, VA | ||||
| First Ladies Tea Parlor | Village of Port Warwick Newport News, VA | 1 review | |||
| TeaCo Unique Cafe & Lounge | 902 W. Broad Street Richmond, VA | ||||
| The Iron Tree Tea Garden | 8358 Main Street Marshall, VA | ||||
| The Rhein River Inn-German Restaurant & Lodging/Te | 19391 Main Street Buchanan, VA | ||||
| Shamrock Tea Room | 215 S. Main St Galax, VA | ||||
| The Woodruff Inns | 138 East Main Street Luray, VA | ||||
| Le tea and crepes | 1801 Pleasure House Rd. VIRGINIA BEACH, VA | ||||
| The II Georges Inn | 124 Broad Street Danville, VA | ||||
| Lansdowne Resort | 44050 Woodridge Parkway Leesburg, VA | ||||
| Cheesecake Farms | 4085 Sumerduck Rd Sumerduck, VA | ||||
| bluberi | 5760 Union Mill Rd Clifton, VA | 1 review | |||
| Rowena's | 758 West 22nd Street Norfolk, VA | 2 reviews | |||
| Rose Haven Tea House | 6467 Diamond Glen Lane Locust Grove, VA | ||||
| Sunflower Cottage | 150 Ridgemont Road Middletown, VA | 2 reviews | |||
| Toodles Tea Room | 17099 Mountain Rd. Montpelier, VA | ||||
| RealiTea | 1531 West Main Street Richmond, VA | ||||
| Anne Hathaway's Cottage | 950 West Beverley Street Staunton, VA | ||||
| The Glass Pheasant | 1215 George Washington Mem Hwy Yorktown, VA | 1 review | |||
| Aromas | 431 Prince George Street Williamsburg, VA | ||||
| Simply Tea Recent Addition | 13100 Mt. Olive Lane Amelia, VA | ||||
| la Tea da | 237 Carmichael Way Chesapeake, VA | ||||
| Camella's Remember When | 165 East Maine St. Abingdon, VA | ||||
| Victorian Inn Restaurant and B&B | 330 Mechanic Street, Luray, Virginia 22835 Lurat, VA | ||||
| The Boxwood Inn | 10 Elmhurst Street Newport News, VA | ||||
| Hart of Tea Gourmet Tea Gifts | P.O. Box 451 Garrisonville, VA | ||||
| Lake Anne Coffehouse | 1612 Washington Plz N Reston, VA | ||||
| The Ploughcroft Tearoom | 1215 Commerce St Lynchburg, VA | 2 reviews | |||
| Coffee Lane Cafe | 8319 Bell Creek Rd Mechanicsville, VA | 2 reviews | |||
| The Duchess of Bedford Bakery & Cafe | 405 Crenshaw St Bedford, VA | ||||
| DiscoverTEAS | Village Shops at Kingsmill Williamsburg, VA | ||||
| The Daily Grind | Lodge 2 Gooch Dr College of W&M Williamsburg, VA | ||||
| The Coffeehouse | 5251-6 John Tyler Highway Williamsburg, VA | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||


